产品目录
- 仪器仪表
- 工业控制
- POWER-HYDRAULIK
- storz-hydraulik
- WEBER
- amtec
- GL Hydraulik
- SFERO
- ACAM
- WUERTH
- zimm
- Honsberg
- fischer
- steute
- framo
- Fibro
- fuhr
- KERN
- RIEGGER
- 电机
- 智能制造设备
- Schrack
- Marzahl
- Stabilus
- AIRCOM
- beck
- GMC-I
- Fluidic
- Finder
- garlock
- Euchner
- Badger Meter
- 压力仪表
- Klaschka
- FRANKE
- SKF
- BURSTER
- L+B
- KOBOLD
- EGE
- HOHNER
- HYDAC
联系方式
联系人:尚杏子
手机:18964582621
电话:021-20363024
传真:
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
邮编:
网址:www.silkroad366.com
邮箱:office22@silkroad24.com

专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品:汤小宇()
希而科工业控制设备有限公司
:
传真:
手机:
:3169219694
:txy@silkroad24.com
我们需要的仅仅是品牌和型号
欢迎你、洽谈!!!
您选择我们的好处在于:
1、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货2-3次,物流成本低!
2、总部位于德国,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
3、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
4、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
希而科汤小宇极速报价 : |
| type??902004/10-493-1003-1-6-50-124-21,PT100,-50~260?棬EL=50mm??M16*1.5??TN:447151?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TBO 701130/0153-001-02/205-229-245 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 90.2820.7135 Nr:19475-00/0008 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 062700161 00458764 6*100m | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| Dtrans T02 LCD 956522/888-888-23 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO GmbH & Co. KG | 702044/99-999-000-23/061 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 401010/000-461-405-502-20-610 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 401006/000-998-405-562-20-610 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902003/10-380-1003-1-7-150-104/WITH 9 Jacket | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 909721/10-848-10-150-104-26 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902003/10-380-1001-1-7-150-10 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | protection temperature limiter 605051/70-021-1000-20-10-00-00-000-00-6/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Process connections for thermostats 606710/20-13-20-200-8 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 9020002/10-2001-2-6-150-613-24/999 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902000/10-2001-2-6-150-613-24/333 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-SW-22 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | AMTHFS-33 TYP:603051/0033 F-NR:0168609201012316 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Temperature probe | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902020/20 00421294 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 701140/8888-888-23-061 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | EM-3 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 202922/20-0010-1003-26-144-83-0-40/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TYP:EM-5-TK VARTN:60/00422591??F-NR:018437580101332 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-2,501837,0+100?? | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 00967397 01 0 0549 0020 202923/0010-1003-105-37-86-26/000 pruef-id 00103745 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO GmbH | 202731/01-015/024 20/00421035 f-nr 00940044 01 0 0535 0006 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401002/000-460-415-502-20-601-61/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902020/10-402-1001-1-6-250-252/333 (0-50??) | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 701050/821-02 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 11JAD1477T-02 ; PT1000 079 ; 1089 0574 70 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TYPE:701130/0253-001-02/205.245.056 0-120?? AC230V | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702042/88-888-000-23/000 VARTN:70/00354661 programmierbar 3A/250VAC-ohm. | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Last AC48??63HZ,110??240V F-Nr:0040086701099420031 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 4010101000 0-40 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 4010101000 0-10 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 401010/000 TN00538412 -1-24bar??DC8-24V 4-20mA | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| TROw-96/di.lk4.es.DIN;0...+300C Pt 100;5A/220VAC | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000-460-405-504-20-61/0-1.6Mpa | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902020/10-402-1001-1-9-100-543/000 Deep:100mm ZG1/2?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | PT100??Type:902522/10 TN??90451478??TEMP??-50-180?棻Production.NO.06JAD0497 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | JUMO 4341-106/076 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 202756/16-690-0-84/767??941 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702044/88-888-000-22/000 VARTN:70/00361473 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ??956525??707025 +70/00456352 VARTN:95/00374501 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TYP:902004/99-380-1003 6*50mm | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | NO.06JAD0413T-01 P:902002/10 TN:90452080 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 02105/10-378-1001-1-6-50-04-2500/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| TYP: ATH-22 T80 IP54 Tu 1K/min 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 I: 0 +100?? II: 0 +100?? AC 10(2)A 230V VARTN: 60/60000204 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 703570/082-1100-551100-23-00/00,061 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TN00511414_24VDC | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| ATH-22 603026/0202 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 703031/40-001-000-00-101 dtron08.1 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Typ.404366/000 TN 43007901;F-Nr.0178870001013100003 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000 TN 43007891;F-Nr.0113992801007300002 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | PT100 902523/11 09040580 0055723 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902810/13 TN:48462203 -5-150 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902020/10 TN:48462546 0213 -5-150 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902810/13 TN:48462544 -5-150 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902020/10 TN:48457749 -5-150 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | PT100 -5-150 Prob:11404 902020/10 TN:48457749 0213 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902040/10 00554419 G1/2 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902040/10 00554419 G1/8 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 8520-23-10 ,see the picture | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 01841198 01 0 1330 0025 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH??EXX??7??MAX.????500??24???棬IP65??Eexed??CT6 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 90.3720/10 402-2001-1-6-58-144-26/336,399 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 90.3720/10-402-2001-1-6-233-144-26/336,399 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 701160/9-0153-043-25 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-22 T80,jumo 603026/0202-1-025-30-0-00-20-13-46-150-15:6/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | STB/STW 701150/9-02-0252-2044-23/005,058 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 706581/08-000-25/020,267 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 703042/181-441-23/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 703042/181-440-23/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 70/00445443 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000-459-405-504-20-12 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | IMAGO-500 703590/282-8800-550330-23-64/020, 213,214, operating voltage / frequency included 230VAC/50HZ mode; using profibus communication mode, please share with two A / I modules; 2 A / O modules; 1 power module and a DP card | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 202756/15-607-0000-82/768 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 707031/880-001-005/000 956531 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 707031/990-001-005/000 0..200??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-250-138/320,330(0..100??C) 48457374 1312 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 401001/000-461-415-523-20-601-61/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO GMBH & CO. KG | 00504283,608001/0163-807-913-12-104-46-46-100/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/TN:43001026 430088621 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-SW-22 603035/0202-1-025-30-0-00-13-20-120-15-6/702,702 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 90239-F21 1??PT100Z1 00442874 10430002 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TN.00512466 0-100??C 4-20mA ORDINEN?? 107536 PT100 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902003/10-380-1003-1-6-160-999 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | JUMO Type 702040/88-888-000-23/210 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO GmbH & Co. KG | PT100 2153-1-390(length =21mm, diameter=3mm) | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | JUMO Thermocouple 2xpt100/550c/500mm | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | Temperature measurement sensor DTRANS-T02/PCP | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | Temperature controller DICON500/E00001930 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | type:902002/10-402-1001-1-7-100-104/330 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| PT1000/40mm/4mm/ 400mm | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | PT1000 /50mm/m12*1/07JAD0911C | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 603021/70-1-025-00-0000-00-20-300-8-6/0 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 603021/70 TN:00490572 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-70 500??220V 60/60001476 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 701140/8888-888-22-064 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 603031/70-2-505-00-600-40-10-00-00-000-00-7/574 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902103/10-402-1003-1-6-5??144/975 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902002/10-415-1001-1-9-200-104/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 701140/8888-888-22-064 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703044/181-220-23 0-400?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | MIDAS SI -1-24BAR DC10-30V | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 701140/888-888-22-064 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 4.12712E+15 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 603021/70-1-025-00-0000-00-20-300-8-6/0 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 701140/8888-888-23-064 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | CTI-750 202756/10-607-0000-82/768 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702060-288-040-000-22 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-70,603021/70 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401006/000 TN43002902 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401006/000 TN43012492 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401001/000-999-405-511-20-604-61/000;0-500psi | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-70,T80,IP54,TU,1K/MIN.603021/70,I:Max:(500-24)??,AC10(2)A 230V VARTN:60/00528144, F-NR:015130210101047 STB89507 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608520/2380-818-17-3000-847-6-105-26-26-200-21/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608520/2380-818-17-3000-161-6-105-26-26-200-21/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 707015/888-888-888 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902554/41-365-1003-1-404 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703044/181-000-23/000??61 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703042/181-000-25/000??61 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 701150/9-02-0253-2001-23/005 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703030/10-042-090-00-101-01/061 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902120/10;48461089 4512 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703044/181-000-23/000??61 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703042/181-000-25/000,61 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 701160/8-0152-001-23/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902040/10-495-1005-1-10-66-542-20 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902040/10-489-1005-1-7.5-29-102-46 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | see the picture | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608520/2380-818-17-3000-847-6-105-26-200-21/999.977.0~120??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608520/2380-818-17-3000 -161-6-105-26-26-21/999.997,0~120??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | LOGOSCRE EN500CF,6-CH,CF_Card | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Y/CP-P-E00/CAL-M | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | MDA1-48/1,001,1-17 ,18,5218-01 -200..850C PT 100 AC 93.263V 48..63HZ 8VA VARTN 95/00303330 F-NR0056004601101270008 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703041/191-600-25/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 50-500?棬 Typ??602031 60003292 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | Type:901221/41-1043-6-100-104/000,production No.2007010201,Temp??-200--1200??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000 464 405 574 20 61 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 951531 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 701150/8-01-0253-20001-23/005 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 701140/8888-888-23 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 703564/1-23 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 703570/081-1100 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 901221/34-1043-3-100-03-2500/315 with springs | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | PT100 902221/32-415-1011-2-3-100-03-2500/315 with springs | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | F-NR.0160879801011370005 TN43001838 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 0-30bar/4-20mA??0082729601004300090?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 0-18bar/4-20mA??0083427401004310100?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 603035/0202-1-014-30-0-00-20-13-46-200-15-6/0 TN??447385 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000-459-405-504-20-61/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000 TN 00391647;Nr.0136059201009350005 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 401010/000-461-405-503-20-61/0000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 401010/000-483-405-503-20-61/0000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | MIDAS SI 0-1.6bar??DC 10-30V,4-20ma??TN 43011634 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Pressure transmitter / MIDAS S05 401010 1000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | NO:0147703701010340164 AC/PN:1089962533 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/999 TN:43005501 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | AMTHF-23 603051 VARTN60/00486617 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | VARTN:60/60001525 F-NR:019127920101407 016271690101143 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702021/9-3-1-1-0-25 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Nr 902002/10-402-1001-1-9-160-104/306 330(4-20mA-10??100?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | puyun | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | DE46 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 1XPT100 -50~150?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | T5500 0-6BAR | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 27501-6400??0~500?? | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 202540/10-310.888-22-00/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 703575/281-1100-11/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608602/2672-818-11-5000-873-8-104-96 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | RESISTANCE|902020/10-402-1003-1-9-160-106-330(0~400??) | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | RESISTANCE|902020/10-402-1003-1-9-250-106-330(0-400degree) | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | RESISTANCE|902020/10-402-1003-1-9-400-106-330(0-400degree) | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 603070/0070-7 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 201020/51-10-07-22-120/837 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 11-386-1003-10-500-000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 11-386-1003-2-11-4000/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608501-2160-840-02-5000-873-8-104-95-46-150-20-426 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 202552/01-8-01-1-2-00-25/000 92??45mm | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | CONTROLLER|709061/8-01-020-100-230-00/252 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | CONTROLLER|703044/181-800-25/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401006/999-478-415-521-20-36/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-22;order no:60000489 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | VARTN:60/60001820 F-NR:012275690100817 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401001/000 43006725 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401001/999-459-415-521-20-601-36/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | DUPLEX THERMOSTAT|ATHF-270G1/2[V]=230+50/+300DEG.C 424920 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| PROTECTIVE SLEEVE|U1/2 CONNECTION = G 1/2 60696032 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TN60002003/14 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | TN:00485075 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | TN:00511992 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 603021/70-2-064-00-2000-40-10-00-00-000-00-6/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702041/88-999-000-23/210 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | ATH-22 603026/0202 F-NR.015515280101111 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 703030/40-001-000-00-101-01/050 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | dTRANS P30 W 404366/999 TN 43661902 F-Nr:0127671001008430050 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | tn.48461283 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902020/20-402-1001-1-19-400-104/330 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902020/20-402-1001-1-19-150-104/330 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 202924/20-0001-1003-613-37-31-31-000 K=0.01 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-70 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 901110/10 01423139 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-70 603021/70 Max ??500-24???? | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-70 (200-8)?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-70??350-15???? F-NR??016086160101138: VARTN:60/60002218 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ATH-2 50+200?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | TYA432-100/30,265 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 702060/188-888-000-23 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | DICON500703570/081-1100-110000-23-00/00.056 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 702044/88-888-000-23/068??210 AC110-240V | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | AMTHFs-23/au | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ??956532??707030/880-001-005/000 10JAD1031 0-30?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ??956532??707030/880-001-005/000 10JAD1031 0-150?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902002/10-4-2-1001-1-16-200-138/306.320 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 1*pt100-50-250 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 1*pt100-50-400 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 608520/2210-814-17-2000-311-10-104-95-26-150-20/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902820/20 1*PT100 ??-20??C--80??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902002/10-402-1003-1-11-350-138/331 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902002/10-402-1003-1-11-350-138/320 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 7036570/081-1100-110000-23-00/03,064 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 603021/20-1-045-70-0-00-30-13-01-300-8-6/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | type:902020/10 1xP100 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 703030/40-001-112-00-000-01/61 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 701531-888-22 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| TYA432-100/30,660 (target price 42 euro) | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 202756/65-607-0500-82/268,768 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 901110/10 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 703570/081-1100-110000-23-00/00,064 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 71130/0253-043-02/206 245 600-1000 ??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | type:902020/10 1xPT100-50--44 OC | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TEMPERATURESWITCH|701150/8-01-0253-2001-23/005 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | TEMPERTURECONTROLLER|DICON500/081-1110-110000-23-00/00,703570 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 401006/000 TN43003870 DC10-30V 4-20MA 100BAR | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| CT1750 15-607-000-82/768 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/460-405-502 Pressureport:G1/4(M) 0~16Bar 0.5%FS | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/492-405-502 Pressureport:G1/4(M) 0~6Bar 0.5%FS | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 902150/30-402-1001-2-6-50-115000/00 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 707032/880-001-005??0-300??C 4-20MA | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 606710-20-13-20-250-8 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 606710-20-13-20-550-8 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 602030/01-028-2000-13-10-6/707 0-200??C set 85??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 602030/01-064-2000-13-10-6/707 50-300??C set 300??C | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 707030/880-003-005/000 70/00398609 012959720100848 0094 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 701130/0253-043-02/206.245 600-1001 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 701130/0253-043-02/206.245 400-801 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 707030/880-003-005/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 6251SP | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 707050/8-06 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | W 6/260 m.2,5 m MESSLTG. 350?? | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| NR. 0152344501011020002 404366/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 401005/000 TN43001218 012892780 1008470007 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-20/N2,TN60001222,708454,max:(500-24),STW(STB)89401S | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| STEAM PRESSURE GAUGE 0-20 BAR (attached Picture) WITH TRANSDUCER;TYPE= 408WF672299, MEBREICH;WEDERSTAND 50-30-50 OHM | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902109-10-388-1001-1-6-175-11-37 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 90.272-f07 | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 902130/20-380-2003-1-8-210-254/000 PT100;Length:180mm | |
希而科汤小宇极速报价 : |
| 703011/10-001-117-065-23/061 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | 703042/181-420-25/000 F-NR.015535350111113 0028 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 702021/8-1000-25 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | PT100 JUMO 0-150?? 4*50MM 1/2" | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | PDAE-48/MC | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | TYA-110/3, 100, 400 100A 400V 70/00088109 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 1XPt100 Temp??0-150?? PTOduction NO . 07JAD1065T-01 TYPE;902002/10 TN;90452805 JUM0 | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | 1XPt100 Temp??0-150?? PTOduction NO . 07JAD1065T-01 TYPE;902003/10 TM;90452805 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 404366/000-452-405-576-20-61 ??JUMO?? | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-SE-70 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | ATH-SE-02 | |
希而科汤小宇极速报价 : | jumo | ECOTRANS LF01 202731/01-012/000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Range 0-120 Deg C Model : 608002/0110-818-845-6-105-26-26-220/404,522, loose union nut, dial:100mm, Process CONN:G 3/4''. | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | Range 0-400 Deg C, Model : 608002/1810-848-845-6-105-26-26-220/404,522, loose union nut, dial:100mm, Process Conn: G 3/4". | |
希而科汤小宇极速报价 : | Jumo | ??0-60???棨VAR TN??60/00567703;F-NR:017209940101234) G1/2 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | dtrans P30,404366/000-464-405-504-20-61/000,0-100bar,DC10-30V | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | CTI-750 TYPE:202756/15-607-0500-82/268.768 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 902003/10-380-1001-1-7-250-104-000 | |
希而科汤小宇极速报价 : | JUMO | 8521-22-10??TS34/60 ,SA21;220VAC;NO:85002563 | |
